Расписание движения автобусов пригородного и городского сообщений
Наименование маршрута |
Отправление АС г. Браслав |
Дни работы |
Браслав — Оплиса | 540 | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница |
Браслав — Друя | 6.15; 17.55 |
ежедневно |
Браслав — Друя | 13.00 | вторник, четверг, пятница, воскресенье — до тарифного пункта агр. Друя (суббота — до тарифного пункта агр. Слободка) |
Браслав — Дубровка | 5.40; 15.05 | вторник, четверг (воскресенье — нечет.) до тарифного пункта д. Дубровка; понедельник, пятница, суббота — до тарифного пункта агр. Козяны |
Браслав — Пента | 5.40; 15.05 | среда (воскресенье — чет. ) — до тарифного пункта д. Озеравы |
Браслав — Видзы ч/з Богино | 6.05; 15.40 | понедельник — без заезда в д. Купчели, четверг (воскресенье — нечет.) — заезд в д. Купчели |
5.55; 15.40 | вторник — заезд в д. Купчели, д. Устье | |
Браслав — Милашки | 6.00; 16.10 | пятница (воскресенье — чет.) |
Браслав — Домаши | 6.00; 16.10 | четверг (воскресенье — нечет.) |
Браслав — КУСП «Видзовский» |
6.00; 14.25 | вторник, пятница (суббота — нечет.) — до тарифного пункта д. Гирейши; четверг (воскресенье — нечет.) — до тарифного пун- кта д. Латочки |
Браслав — КУСП «Видзовский» |
6.00; 14.15 | среда — ч/з д. Кривасели до тарифного пункта д. Гирейши |
Браслав — Красногорка | 43 983 | вторник, пятница — до тарифного пункта агр. Плюсы; четверг (суббота — чет.) — до тарифного пункта д. Крас- ногорка; (воскресенье — чет.) — до тарифного пункта д. Даньки |
14.30 | вторник, пятница (суббота — чет.) — до тарифного пункта агр. Плюсы; четверг — до тарифного пункта д. Красногорка (воскресенье — чет. — до тарифного пункта д. Даньки) |
|
Видзы ч/з Даубли | 7.00 | вторник, пятница (воскресенье — чет.) |
Браслав — Солоковщина | 7.20; 15.20 | четверг (воскресенье — чет.) — заезд в д. Густаты |
Браслав — Густаты | 7.20; 15.20 | вторник, среда, пятница (суббота — чет.) — до тарифно- го пункта агр. Мильки без заезда в д. Шавляны |
Браслав — Спринды | 7.30; 16.25 | пятница (воскресенье — нечет.) — до тарифного пункта д. Спринды; понедельник, четверг (суббота — нечет.) — до тарифно- го пункта агр. Быстромовцы |
Браслав — Новинка | 11.20 | вторник, четверг, воскресенье — до тарифного пункта д. Новинка; понедельник, среда, пятница, суббота — до тарифного пункта агр. Видзы |
Браслав — Видзы | 18.10 | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница |
Видзы — Новинка | 5.40 12.32; 16.04 |
вторник, четверг вторник, четверг, воскресенье |
Браслав — Замошье | 5.55 | понедельник, пятница — до тарифного пункта д. Замошье; (воскресенье — нечет., заезд в д. Дехтяры) — до тариф- ного пункта д. Замошье; (четверг — нечет. — до тарифного пункта д. Дехтяры) вторник, среда (четверг — чет.) — до тарифного пун- кта д. Гайлеши |
14.30 | понедельник, пятница — до тарифного пункта Замошье (воскресенье — нечет., заезд в д. Дехтяры) — до тариф- ного пункта Замошье (четверг — нечет. — до тарифного пункта д. Дехтяры) (суббота — нечет. — до тарифного пункта д. Гайлеши) |
|
Браслав — Буевщина | 6.10 | суббота |
Браслав — Ахремовцы | 17.20 | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница |
Браслав — Урбаны | 8.20 14.10 |
четверг, воскресенье воскресенье |
Браслав — Колесники | 7.20 | четверг |
городской маршрут № 1 «Дом-интернат — РУПМС» в рабочие дни:
|